1. 产品简介
▫️ 概述
UWB系列
BU01: 基于Decawave DW1000芯片的超宽带模组,集成天线、RF电路、电源管理与时钟电路,支持双向测距(TWR)定位系统,定位精度10厘米,数据速率6.8 Mbps。
BU03: 基于Decawave DW3000芯片的超宽带模组,集成板载陶瓷天线与RF电路,支持TDOA/PDOA定位系统,定位精度10厘米,数据速率6.8 Mbps。
BU04: 基于DW3000芯片的双天线超宽带模组,集成DW3000+STM32F103 MCU,支持双板载/IPEX外接天线,兼容TDOA/PDOA定位系统,定位精度10厘米,数据速率6.8 Mbps。
▫️ 选型表

2. 规格书、PCB封装、原理图
| 模组名称 | 中文规格书 | Datasheets | PCB封装 | 原理图 |
|---|---|---|---|---|
| BU01 | 点击查看 | View | 点击下载 | - |
| BU03 | 点击查看 | View | 点击下载 | - |
| BU04 | 点击查看 | View | 点击下载 | - |
| NodeMCU-BU01-Kit | 点击查看 | View | - | - |
| BU03-Kit | 点击查看 | View | - | 点击查看 |
| BU04-Kit | 点击查看 | View | - | 点击查看 |
3. 固件与开发指南
🔹 BU01
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 开发板出厂固件AT指令集 | 中文 |
| 开发板实现定位测试距离 | 点击跳转 |
| 开发板出厂固件的STM32源码 | 点击下载 |
🔹 BU03
| 模组型号 | 固件号 | 固件描述 | 版本 | 链接 | AT指令 | 上位机 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU03 | 2717号 | AT常规固件 | V1.0.0 | 点击下载 | 点击查看 | - TWR算法 - PDOA算法 |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| FAQ | 点击查看 |
| 开发资料汇总 | 点击下载 |
| 测试指导 | 点击查看 |
| 精度矫正系数计算模板 | 点击下载 |
| 二次开发在线指导文档 | 点击查看 |
| 二次开发SDK | 点击下载 ; 提取码:oh0s |
🔹 BU04
| 模组型号 | 固件号 | 固件描述 | 版本 | 链接 | AT指令 | 上位机 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU04 | 2717号 | AT常规固件 | V1.0.0 | 点击下载 | 点击查看 | TWR算法 PDOA算法 |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| FAQ | 点击查看 |
| 开发资料汇总 | 点击下载 |
| 测试指导(简) | 点击查看 |
| 测试说明博文 | 点击跳转 |
| 精度矫正系数计算模板 | 点击下载 |
| 二次开发在线指导文档 | 点击查看 |
| 二次开发SDK | 点击下载 ; 提取码:oh0s |
4. 测试报告
▫️ 功耗测试报告
| 模组型号 | 测试报告 |
|---|---|
| BU01 | 点击查看 |
| BU03 | 点击查看 |
| BU04 | 点击查看 |
5. 认证相关
▫️ 认证证书
- 系列认证证书:点击查看

